Logiciels
Local Navigation
Comparez les fonctionnalités de BlackBerry® Enterprise Server version 5.0 avec celles du logiciel BlackBerry Enterprise Server version 4.1 avec Service Pack 6.
IBM® Lotus® Domino®
| Version 4.1 avec Service Pack 6 | Version 5.0 | |
| Accès à la messagerie Domino® standard - Envoi/réception d'e-mails sans fil | oui | oui |
| Transmission des messages en mode Push | oui | oui |
| Réconciliation mobile des e-mails | oui4 | oui4 |
| Synchronisation des éléments envoyés | oui10 | oui10 |
| Paramètres de messagerie mobile | oui10 | oui10 |
| Prise en charge de la suppression physique de la réconciliation mobile des e-mails | oui | oui |
| Recherche et téléchargement du serveur de messagerie | oui22 | oui22 |
| Affichage d'e-mails BlackBerry Enterprise Server | oui | oui |
| Prise en charge HTML | oui22 | oui22 |
| Gestion des dossiers côté terminal | oui25 | |
| Indicateur de suivi | oui26 | |
| Collaboration/Messagerie instantanée | ||
| Prise en charge d'IBM Lotus Sametime® | oui | oui |
| Liaison entre les contacts de la liste de contacts et des contacts du carnet d'adresses | oui22 | oui22 |
| Appel d'un contact de messagerie instantanée à partir d'un simple clic | oui22 | oui22 |
| Conversion en appel d'une session de messagerie instantanée | oui22 | oui22 |
| Émoticônes pour BlackBerry Client pour Lotus Sametime | oui22 | oui22 |
| Gestion des informations personnelles (PIM)/organiseur | ||
| Calendrier/PIM | oui | oui |
| Synchronisation du calendrier mobile | oui1 | oui1 |
| Synchronisation PIM mobile (calendrier, carnet d'adresses, bloc-notes, liste des tâches) | oui10 | oui10 |
| Recherche d'adresses à distance | oui3 | oui3 |
| Prise en charge de vCard® (conversion dans le carnet d'adresses BlackBerry) | oui | oui |
| Améliorations du calendrier (Acceptation provisoire, Notification conflits/rendez-vous adjacents, Prise en charge des indicateurs privés) | oui11 | oui11 |
| Améliorations des tâches (rappels de tâches et récurrences) | oui16 | oui16 |
| Prise en charge des catégories PIM | oui11,17 | oui11,17 |
| Recherche d'adresses pour les organisations hébergées | oui | oui |
| Recherche de disponibilité libre/occupé | oui22 | oui22 |
| Prise en charge des pièces jointes de calendrier | oui24 | |
| Synchronisation de contacts publics et privés | oui24 | |
| Synchronisation de plusieurs dossiers de contacts | oui24 | |
| Délégation de réunions de calendrier | oui | |
| Pièces jointes | ||
| Service pièces jointes | oui4 | oui4 |
| Prise en charge du service de pièces jointes pour .ZIP | oui5 | oui5 |
| Prise en charge de Attachment Service pour l'affichage des pièces jointes en couleur | oui5,18 | oui5,18 |
| Prise en charge de Attachment Service pour l'affichage d'images (JPG, BMP, GIF, PNG et TIFF) | oui5,18 | oui5,18 |
| Prise en charge de Attachment Service pour les informations et le suivi des modifications dans les documents | oui5,18 | oui5,18 |
| Application graphique | oui11,18 | oui11,18 |
| Améliorations de l'affichage panoramique et zoom des pièces jointes | oui | oui |
| Téléchargement dans le format de fichier d'origine | oui22 | oui22 |
| Modification des pièces jointes (.DOC, .PPT) | oui22 | oui22 |
| Prise en charge audio (.AMR, .WAV, .MP3) | oui | oui |
| Prise en charge des fichiers audio WMA | oui | |
| Prise en charge du format ODF (Open Document Format) | oui | |
| Accès aux données d'entreprise | ||
| BlackBerry® Browser | oui2 | oui2 |
| Accès aux données d'entreprise | oui2 | oui2 |
| Prise en charge de BlackBerry Browser JavaScript® v1.3 | oui11 | oui11 |
| Améliorations de BlackBerry Browser (prise en charge des tables HTML améliorée, capacité à envoyer un e-mail à une URL, prise en charge des images GIF animées) | oui15 | oui15 |
| Explorateur de fichiers à distance | oui24 | |
| Choix de terminaux | ||
| Prise en charge des terminaux équipés des logiciels BlackBerry® ConnectTM et BlackBerry® Built-InTM | oui | oui |
| Autorisation des terminaux d'entreprise | oui | oui |
| Assistance | ||
| Sauvegarde automatique mobile des données du terminal | oui10 | oui10 |
| Mises à niveau logicielles du terminal par liaison radio | oui22 | oui22 |
| Aide sur le terminal mobile | oui15,17 | oui15,17 |
| Suppression des applications BlackBerry du terminal mobile | oui11 | oui11 |
| Archivage des SMS, des messages PIN-à-PIN et des journaux d'appels | oui | oui |
| Version 4.1 avec Service Pack 6 | Version 5.0 | |
| Sécurité | ||
| Sécurité de bout en bout | oui | oui |
| Prise en charge du cryptage triple DES | oui | oui |
| Prise en charge du cryptage AES | oui15 | oui15 |
| Protection du contenu du terminal, compression du contenu | oui11 | oui11 |
| Gestionnaire de mot de passe, suppression du contenu du terminal mobile | oui11 | oui11 |
| Régénération mobile de clés de cryptage | oui10 | oui10 |
| Cryptage natif Notes - Lecture seule | oui16 | oui16 |
| Cryptage natif Notes - Lecture/écriture | oui24 | |
| Déploiement | ||
| Déploiement automatisé de BlackBerry® Desktop Software (installation silencieuse) | oui12 | oui12 |
| Prise en charge du module Desktop Manager simple (programmes d'installation distincts) | oui14 | oui14 |
| Déploiement non dépendant de la station d'accueil | oui10 | oui10 |
| BlackBerry® Router et BlackBerry® Device Manager | oui10 | oui10 |
| Outil Handheld Configuration | oui | oui |
| Prise en charge du module BlackBerry Desktop Manager facultatif (installations MSI standard, intégralité du logiciel Desktop ou Gestionnaire de terminal uniquement) | oui | oui |
| Chargeur d'application « Lite » | oui | oui |
| Contrôle et déploiement d'applications tierces sans fil | oui15 | oui15 |
| Extensibilité/accès aux données d'entreprise | ||
| BlackBerry® Mobile Data System (BlackBerry MDS) | oui20 | oui20 |
| BlackBerry MDS Services | oui20 | oui20 |
| BlackBerry MDS Runtime | oui20 | oui20 |
| Prise en charge de l'authentification à deux facteurs | oui | oui |
| Push de groupes de données | oui | oui |
| BlackBerry Browser prend en charge WML, cHTML, xHTML et HTML, CSS (partiel) | oui11 | oui11 |
| BlackBerry Browser prend en charge la gestion des formulaires hors ligne et JavaScript | oui11 | oui11 |
| Contrôle d'accès accru, gestion des applications et gestion des serveurs proxy d'entreprise | oui | oui |
| Outils de développement supplémentaires, tels que SDK de synchronisation, SDK distillateur de pièces jointes et Kit de développement du contenu Plazmic | oui | oui |
| Gestion/administration | ||
| Prise en charge de plusieurs réseaux | oui | oui |
| Copie cachée forcée | oui | oui |
| All-Points-Bulletin via PIN | oui | oui |
| Filtres globaux | oui | oui |
| Console BlackBerry Enterprise Server Management | oui | oui |
| Console Web BlackBerry Administration Service | oui | |
| Journalisation des erreurs améliorée | oui | oui |
| Stratégies informatiques et commandes mobiles | oui3 | oui3 |
| Conservation des paramètres utilisateur (terminal, bureau) lors de la mise à jour | oui13 | oui13 |
| Prise en charge de la stratégie informatique de mise à jour logicielle du terminal mobile automatique | oui13 | oui13 |
| Gestion SNMP améliorée | oui21 | oui21 |
| Génération de rapports sur la gestion du terminal mobile | oui10 | oui10 |
| Architecture de Server améliorée | oui | oui |
| Prise en charge de plusieurs domaines Domino | oui | oui |
| Administration basée sur les rôles | oui | oui |
| Administration basée sur groupe | oui | oui |
| Console BlackBerry Manager commune aux trois plates-formes de messagerie | oui | oui |
| Sauvegarde et restauration des e-mails enregistrés | oui | oui |
| BlackBerry® Web Desktop Manager (téléchargeable) | oui | oui |
| BlackBerry® Monitoring Service | oui23 | oui23 |
| Rôles personnalisés avec différents niveaux d'accès en fonction des rôles et permissions des employés | oui | oui |
| Surveillance intégrée avec outil d'analyse de seuil et prise en charge des fenêtres de maintenance | oui | oui |
| Gestion des tâches pour les applications | oui | oui |
| Restriction | oui | oui |
| Mises niveau programmées | oui | oui |
| BlackBerry® Enterprise Transporter | oui | oui25 |
| Haute disponibilité | oui | oui |
| Dépannage/Diagnostics de l'activation Entreprise | oui | oui |
| Localisation de BlackBerry Enterprise Server, avec documentation disponible en allemand, en espagnol, en français et en italien | oui | oui |
| Certification de la plateforme | ||
| VMWare ESX v3.0.1 | oui | oui |
| Prise en charge de systèmes d'exploitation 64 bits par BES | oui | oui |
| BESd, BESx (en mode 32 bits) | oui | oui |
| BES avec base de données SQL 2005 64 bits | oui | oui |
| Nouveaux produits liés | ||
| BlackBerry® Web Desktop Manager (téléchargeable) | oui | oui |
| BlackBerry Monitoring Service | oui 23 | oui 23 |
| BlackBerry Client pour Lotus Connections | oui | oui |
| Configuration requise de BlackBerry® Device Software pour : | ||
|---|---|---|
| Terminaux compatibles C++ | Terminaux compatibles Java® | |
| 1 | v2.1 SP4 ou ultérieure | v3.2.1 ou ultérieure |
| 2 | v2.5 ou ultérieure | v3.2.1 ou ultérieure |
| 3 | v2.5 ou ultérieure | v3.6 ou ultérieure |
| 4 | v2.6 ou ultérieure | v3.6 ou ultérieure |
| 5 | v2.6 ou ultérieure | v3.7 ou ultérieure |
| 6 | Attachment Service est pris en charge en tant que « complément » : (a) au logiciel de terminal mobile v2.1 (ou ultérieure) pour terminaux mobiles BlackBerry compatibles C++ ET (b) à BlackBerry Enterprise Server pour Lotus Domino v2.1 avec SP1. Non disponible pour les terminaux mobiles BlackBerry compatibles Java sur BlackBerry Enterprise Server v2.1. | |
| 7 | Nécessite BlackBerry Enterprise Server v2.2 SP1 | |
| 10 | v2.7 ou ultérieure | v4.0 ou ultérieure |
| 11 | v3.8 ou ultérieure | |
| 12 | Nécessite BlackBerry® Desktop Software v2.1 SP3 ou ultérieure | |
| 13 | Nécessite BlackBerry Desktop Software v3.5 ou ultérieure | |
| 14 | Nécessite BlackBerry Desktop Software v3.6 ou ultérieure | |
| 15 | v4.0 ou ultérieure (10 Mo ou plus) | |
| 16 | v2.5 ou ultérieure | v4.0 ou ultérieure |
| 17 | Terminaux avec 16 Mo ou plus de mémoire interne uniquement | |
| 18 | Terminaux avec écran couleur uniquement | |
| 19 | Sametime, DB2 et Notes sont des marques d'International Business Machines Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. GroupWise est une marque ou une marque déposée de Novell, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Windows Messenger, Outlook et Exchange sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. | |
| 20 | Composants du logiciel Mobile Data System version 4.1 | |
| 21 | Davantage d'interruptions d'événement SNMP dans BlackBerry Enterprise Server v4.1 | |
| 22 | Logiciel de terminal mobile v4.5 ou ultérieure | |
| 23 | Couplé à BlackBerry Enterprise Server v4.1 avec Service Pack 5, mais dispose d'un programme d'installation distinct | |
| 24 | Nécessite BlackBerry Device Software v5.0 ou ultérieure | |
| 25 | Fourni avec le kit de ressources BlackBerry (BRK) | |
| 26 | Nécessite BlackBerry Device Software v4.1 ou ultérieure | |
Microsoft® Exchange
| Version 4.1 avec Service Pack 6 | Version 5.0 |
|
|---|---|---|
| Accès à la messagerie Exchange standard - Envoi/Réception d'e-mails sans fil | oui | oui |
| Transmission des messages en mode Push | oui | oui |
| Réconciliation mobile des e-mails | oui4 | oui4 |
| Synchronisation des éléments envoyés | oui10 | oui10 |
| Paramètres de messagerie mobile | oui10 | oui10 |
| Prise en charge de la suppression physique de la réconciliation mobile des e-mails | oui | oui |
| Recherche et téléchargement du serveur de messagerie | oui22 | oui22 |
| Affichage d'e-mails BlackBerry Enterprise Server | oui | oui |
| Prise en charge HTML | oui22 | oui22 |
| Gestion des dossiers côté terminal | oui26 | |
| Indicateur de suivi | oui26 | |
| Messagerie instantanée | ||
| Prise en charge de Microsoft® Windows® Messenger | oui | oui |
| BlackBerry Client pour Microsoft® Office Communications Server 2007 | oui | oui |
| Liaison entre les contacts de la liste de contacts et des contacts du carnet d'adresses | oui22 | oui22 |
| Appel d'un contact de messagerie instantanée à partir d'un simple clic | oui22 | oui22 |
| Conversion en appel d'une session de messagerie instantanée | oui22 | oui22 |
| Émoticônes pour BlackBerry Client pour Lotus Sametime | oui22 | oui22 |
| Calendrier/PIM | ||
| Synchronisation du calendrier mobile | oui1 | oui1 |
| Synchronisation PIM mobile (calendrier, carnet d'adresses, bloc-notes, liste des tâches) | oui10 | oui10 |
| Recherche d'adresses à distance | oui3 | oui3 |
| Prise en charge de vCard® (conversion dans le carnet d'adresses BlackBerry) | oui | oui |
| Améliorations du calendrier (Acceptation provisoire, Notification conflits/rendez-vous adjacents, Prise en charge des indicateurs privés) | oui11 | oui11 |
| Améliorations des tâches (rappels de tâches et récurrences) | oui16 | oui16 |
| Prise en charge des catégories PIM | oui11,17 | oui11,17 |
| Recherche d'adresses pour les organisations hébergées | oui | oui |
| Recherche de disponibilité libre/occupé | oui22 | oui22 |
| Transfert des entrées de calendrier | oui26 | |
| Prise en charge des pièces jointes de calendrier | oui26 | |
| Synchronisation de contacts publics et privés | oui26 | |
| Synchronisation de plusieurs dossiers de contacts | oui26 | |
| Pièces jointes | ||
| Service pièces jointes | oui4 | oui4 |
| Prise en charge du service de pièces jointes pour .ZIP | oui5 | oui5 |
| Prise en charge de Attachment Service pour l'affichage des pièces jointes en couleur | oui5,18 | oui5,18 |
| Prise en charge de Attachment Service pour l'affichage d'images (JPG, BMP, GIF, PNG et TIFF) | oui5,18 | oui5,18 |
| Prise en charge de Attachment Service pour les informations et le suivi des modifications dans les documents | oui5,18 | oui5,18 |
| Application graphique | oui11,18 | oui11,18 |
| Améliorations de l'affichage panoramique et zoom des pièces jointes | oui | oui |
| Téléchargement dans le format de fichier d'origine | oui22 | oui22 |
| Modification des pièces jointes (.DOC, .PPT) | oui22 | oui22 |
| Prise en charge audio (.AMR, .WAV, .MP3) | oui | oui |
| Prise en charge des fichiers audio WMA | oui | |
| Prise en charge du format ODF (Open Document Format) | oui | |
| Accès aux données d'entreprise | ||
| navigateur BlackBerry | oui2 | oui2 |
| Accès aux données d'entreprise | oui2 | oui2 |
| Prise en charge de BlackBerry Browser JavaScript v1.3 | oui11 | oui11 |
| Améliorations de BlackBerry Browser (prise en charge des tables HTML améliorée, capacité à envoyer un e-mail à une URL, prise en charge des images GIF animées) | oui15 | oui15 |
| Explorateur de fichiers à distance | oui26 | |
| Choix de terminaux | ||
| Prise en charge du terminal BlackBerry | oui | oui |
| Prise en charge des terminaux BlackBerry Connect et BlackBerry Built-In | oui | oui |
| Autorisation de terminaux Entreprise | oui | oui |
| Assistance | ||
| Sauvegarde automatique mobile des données du terminal | oui10 | oui10 |
| Mises à niveau logicielles du terminal par liaison radio | oui22 | oui22 |
| Suppression des applications BlackBerry du terminal mobile | oui11 | oui11 |
| Aide sur le terminal mobile | oui15,17 | oui15,17 |
| Archivage des SMS, des messages PIN-à-PIN et des journaux d'appels | oui | oui |
| Version 4.1 avec Service Pack 6 | Version 5.0 |
|
|---|---|---|
| Sécurité | ||
| Sécurité de bout en bout | oui | oui |
| Prise en charge du cryptage triple DES | oui | oui |
| Prise en charge du cryptage AES | oui15 | oui15 |
| Prise en charge S/MIME (Secure Multipurpose Internet Mail Extensions) | oui | oui |
| Protection du contenu du terminal, compression du contenu | oui11 | oui11 |
| Gestionnaire de mot de passe, suppression du contenu du terminal mobile | oui11 | oui11 |
| Régénération mobile de clés de cryptage | oui10 | oui10 |
| Déploiement | ||
| Déploiement automatisé de BlackBerry® Desktop Software (installation silencieuse) | oui12 | oui12 |
| Prise en charge du module Desktop Manager simple (programmes d'installation distincts) | oui14 | oui14 |
| Déploiement non dépendant de la station d'accueil | oui10 | oui10 |
| BlackBerry Router® et BlackBerry® Device Manager | oui10 | oui10 |
| Outil Handheld Configuration | oui | oui |
| Prise en charge du module BlackBerry Desktop Manager facultatif (installations MSI standard, intégralité du logiciel Desktop ou Gestionnaire de terminal uniquement) | oui | oui |
| Chargeur d'application « Lite » | oui | oui |
| Contrôle et déploiement d'applications tierces sans fil | oui15 | oui15 |
| Extensibilité/accès aux données d'entreprise | ||
| BlackBerry® Mobile Data System (BlackBerry MDS) | oui20 | oui20 |
| BlackBerry MDS Services | oui20 | oui20 |
| BlackBerry MDS Runtime | oui20 | oui20 |
| Prise en charge de l'authentification à deux facteurs | oui | oui |
| Push de groupes de données | oui | oui |
| BlackBerry Browser prend en charge WML, cHTML, xHTML et HTML, CSS (partiel) | oui11 | oui11 |
| BlackBerry Browser prend en charge la gestion des formulaires hors ligne et JavaScript | oui11 | oui11 |
| Contrôle d'accès accru, gestion des applications et gestion des serveurs proxy d'entreprise | oui | oui |
| Outils de développement supplémentaires, tels que SDK de synchronisation, SDK distillateur de pièces jointes et Kit de développement du contenu Plazmic | oui | oui |
| Gestion/administration | ||
| Prise en charge de plusieurs réseaux | oui | oui |
| Copie cachée forcée | oui | oui |
| All-Points-Bulletin via PIN | oui | oui |
| Filtres globaux | oui | oui |
| Console BlackBerry Enterprise Server Management | oui | oui |
| Console Web BlackBerry® Administration Service | oui | |
| Plusieurs instances de BlackBerry Enterprise Server sur une seule machine physique | oui | oui |
| Journalisation des erreurs améliorée | oui | oui |
| Stratégies informatiques et commandes mobiles | oui3 | oui3 |
| Gestionnaire de licences | oui | oui |
| Conservation des paramètres utilisateur (terminal, bureau) lors de la mise à jour | oui13 | oui13 |
| Prise en charge de la stratégie informatique de mise à jour logicielle du terminal mobile automatique | oui13 | oui13 |
| Prise en charge de Microsoft Exchange 2003 | oui | oui |
| Gestion SNMP améliorée | oui21 | oui21 |
| Génération de rapports sur la gestion du terminal mobile | oui10 | oui10 |
| Architecture de Server améliorée | oui | oui |
| Administration basée sur les rôles | oui | oui |
| Administration basée sur groupe | oui | oui |
| Console BlackBerry Manager commune aux trois plates-formes de messagerie | oui | oui |
| Sauvegarde et restauration des e-mails enregistrés | oui | oui |
| BlackBerry® Web Desktop Manager (téléchargeable) | oui | oui |
| BlackBerry® Monitoring Service | oui23 | oui23 |
| Nouveaux produits liés | ||
| BlackBerry Web Desktop Manager (téléchargeable) | oui | oui |
| BlackBerry Monitoring Service | oui23 | oui23 |
| Rôles personnalisés avec différents niveaux d'accès en fonction des rôles et permissions des employés | oui | |
| Surveillance intégrée avec outil d'analyse de seuil et prise en charge des fenêtres de maintenance | oui | |
| Gestion des tâches pour les applications | oui | |
| Restriction | oui | |
| Mises niveau programmées | oui | |
| BlackBerry Enterprise Transporter | oui27 | |
| Haute disponibilité | oui | |
| Dépannage/Diagnostics de l'activation Entreprise | oui | |
| Certification de la plateforme | ||
| VMWare ESX v3.0.1 | oui | oui |
| Prise en charge de systèmes d'exploitation 64 bits par BES | oui | oui |
| BESd, BESx (en mode 32 bits) | oui | oui |
| BES avec base de données SQL 2005 64 bits | oui | oui |
| Configuration requise de BlackBerry® Device Software pour : | ||
|---|---|---|
| Terminaux mobiles compatibles C++ | Terminaux mobiles compatibles Java | |
| 1 | v2.1 SP4 ou ultérieure | v3.2.1 ou ultérieure |
| 2 | v2.5 ou ultérieure | v3.2.1 ou ultérieure |
| 3 | v2.5 ou ultérieure | v3.6 ou ultérieure |
| 4 | v2.6 ou ultérieure | v3.6 ou ultérieure |
| 5 | v2.6 ou ultérieure | v3.7 ou ultérieure |
| 6 | Attachment Service est pris en charge en tant que « complément » : (a) au logiciel de terminal mobile v2.1 (ou ultérieure) pour terminaux mobiles BlackBerry compatibles C++ ET (b) à BlackBerry Enterprise Server pour Lotus Domino v2.1 avec SP1. Non disponible pour les terminaux mobiles BlackBerry compatibles Java sur BlackBerry Enterprise Server v2.1. | |
| 7 | Nécessite BlackBerry Enterprise Server v2.2 SP1 | |
| 10 | v2.7 ou ultérieure | v4.0 ou ultérieure |
| 11 | v3.8 ou ultérieure | |
| 12 | Nécessite BlackBerry Desktop Software v2.1 SP3 ou ultérieure | |
| 13 | Nécessite BlackBerry Desktop Software v3.5 ou ultérieure | |
| 14 | Nécessite BlackBerry Desktop Software v3.6 ou ultérieure | |
| 15 | v4.0 ou ultérieure (10 Mo ou plus) | |
| 16 | v2.5 ou ultérieure | v4.0 ou ultérieure |
| 17 | 16 Mo ou plus de mémoire interne uniquement | |
| 18 | écran couleur uniquement | |
| 19 | Sametime, DB2 et Notes sont des marques d'International Business Machines Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. GroupWise est une marque ou une marque déposée de Novell, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Windows Messenger, Outlook et Exchange sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. | |
| 20 | Composants du logiciel Mobile Data System version 4.1 | |
| 21 | Davantage d'interruptions d'événement SNMP dans BlackBerry Enterprise Server v4.1 | |
| 22 | Logiciel de terminal mobile v4.5 ou ultérieure | |
| 23 | Couplé à BlackBerry Enterprise Server v4.1 avec Service Pack 5, mais dispose d'un programme d'installation distinct | |
| 24 | Agents de messagerie introduits à la version 4.0 ou ultérieure qui ont amélioré les performances et l'évolutivité de cette fonctionnalité | |
| 25 |
La prise en charge d'Exchange 2007 nécessite BlackBerry Enterprise Server v4.1.3 ou ultérieure |
|
| 26 | Nécessite BlackBerry Device Software v5.0 ou ultérieure | |
| 27 | Fourni avec le kit de ressources BlackBerry (BRK) | |